服務(wù)熱線
13001062119
消防檢測設(shè)備報價 咨詢熱線:13001062119 |
|||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 備 注 | 單價 | 小計 | 用途說明 | |
數(shù)量 | |||||||
1 | 秒表 | 個 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 38 | 114 | 測量設(shè)備報警時間 |
2 | 卷尺 | 個 | 4 | 量程不小于30m;精度:1mm | 55 | 220 | 測量有關(guān)距離設(shè)備 |
3 | 游標(biāo)卡尺 | 個 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 128 | 384 | 測量有關(guān)距離設(shè)備 |
4 | 鋼直尺 | 個 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 22 | 66 | 測量有關(guān)距離設(shè)備 |
5 | 直角尺 | 個 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 | 25 | 75 | 測量有關(guān)距離設(shè)備 |
6 | 電子秤 | 個 | 1 | 量程不小于30kg | 320 | 320 | 滅火器等設(shè)備 |
7 | 測力計 | 個 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% | 750 | 750 | 防火門 |
8 | 強光手電 | 個 | 4 | 45 | 180 | 配電柜,變電間 | |
9 | 激光測距儀 | 個 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm | 290 | 870 | 測量有關(guān)距離設(shè)備 |
10 | 數(shù)字照度計 | 個 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% | 220 | 660 | 檢測應(yīng)急照明,疏散指示燈 |
11 | 數(shù)字聲級計 | 個 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 280 | 840 | 測量風(fēng)機,排煙等設(shè)備噪音 |
12 | 數(shù)字風(fēng)速計 | 個 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 250 | 750 | 測量風(fēng)機排煙吸力 |
13 | 數(shù)字微壓計 | 個 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 | 650 | 650 | 測量正壓送風(fēng)口 |
14 | 數(shù)字溫濕度計 | 個 | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測。 | 35 | 35 | 檢測環(huán)境溫度、濕度 |
15 | 超聲波流量計 | 個 | 1 | 測量管徑范圍:0~300mm,精度:±1% | 2800 | 2800 | 檢測消防管道流量 |
16 | 數(shù)字坡度儀 | 個 | 1 | 測量管徑: 0-90°;精度:±1°。 | 120 | 120 | 檢測防火門等設(shè)備角度 |
17 | 垂直度測定儀 | 個 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 55 | 55 | 檢測防火門等設(shè)備角度 |
18 | 消火栓測壓接頭 | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 | 280 | 840 | 檢測消火栓壓力 |
19 | 噴水末端試水接頭 | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 | 250 | 750 | 檢測噴淋壓力 |
20 | 防爆靜電電壓表 | 個 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% | 2200 | 0 | 場所靜電檢測 |
21 | 接地電阻測量儀 | 個 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 750 | 1500 | 線路絕交及接地阻值 |
22 | 絕緣電阻測量儀 | 個 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% | 600 | 1200 | 線路絕交及接地阻值 |
23 | 數(shù)字萬用表 | 個 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | 185 | 555 | 有關(guān)工具測量 |
24 | 感煙探測器功能試驗器 | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于 2h | 1000 | 3000 | 檢測煙感 |
25 | 感溫探測器功能試驗器 | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m ,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時間不低于2h | 700 | 2100 | 檢測溫感 |
26 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 套 | 1 | 減光值分別為 0.4?。洌?和 10.0 dB 各一片;具備手持功能 | 250 | 250 | 檢測紅外、紫外探測器 |
27 | 火焰探測器功能試驗器 | 套 | 1 | 紅外線波長大于等于850nm,紫外線波長小于等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m | 900 | 900 | 模擬紅外、紫外報警 |
28 | 漏電電流檢測儀 | 個 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 580 | 580 | 檢測配電柜等設(shè)備 |
29 | 超聲波泄漏檢測儀 | 個 | 0 | 用于可燃氣體、液體泄漏檢測 | 3800 | 0 | 防爆場所泄露檢測 |
30 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 個 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 | 1300 | 1300 | 燃氣探測器,及可燃場所檢測 |
31 | 數(shù)字壓力表 | 個 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 級;具有清零功能 | 800 | 800 | 水壓檢測 |
32 | 細水霧末端試水裝置 | 套 | 1 |
壓力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4級 |
320 | 320 | 細水霧系統(tǒng)檢測 |
33 | 箱子 | 個 | 4 | 220 | 880 | ||
合計 | 23864 | ||||||
二級全套:17500元含運費。一年質(zhì)保,終身維修,包檢測通過 |
公司地址
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榮京東街聯(lián)系電話
13001062119電子郵箱
2509716107@qq.comCopyright © 2002-2020 消防器材 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備20019546號-1